Player Splits
Splits
Player Bio
-
DOB 1995-11-12
-
HT/WT 5'8", 155
-
College Ohio State Buckeyes
-
Draft Info 2018: Rd 1, Pick 2
-
JERSEY 0
No. | Month | GP | GS | MIN | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | TS% | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK | TOV | PF | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | May | 6 | 6 | 192:23 | 36 | 93 | 38.7 | 9 | 31 | 29.0 | 17 | 23 | 73.9 | 47.5 | 1 | 6 | 7 | 18 | 7 | 1 | 8 | 12 | 98 |
2 | June | 10 | 10 | 317:53 | 74 | 151 | 49.0 | 26 | 68 | 38.2 | 31 | 43 | 72.1 | 60.3 | 5 | 18 | 23 | 28 | 7 | 1 | 16 | 25 | 205 |
3 | July | 11 | 11 | 320:32 | 84 | 174 | 48.3 | 28 | 66 | 42.4 | 34 | 42 | 81.0 | 59.7 | 2 | 17 | 19 | 30 | 10 | 3 | 12 | 19 | 230 |
4 | August | 5 | 5 | 161:12 | 36 | 89 | 40.4 | 15 | 42 | 35.7 | 17 | 23 | 73.9 | 52.5 | 5 | 6 | 11 | 26 | 4 | 1 | 12 | 6 | 104 |
No. | Team | GP | GS | MIN | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | TS% | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK | TOV | PF | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | 4 | 117:33 | 30 | 66 | 45.5 | 6 | 21 | 28.6 | 11 | 14 | 78.6 | 53.4 | 1 | 3 | 4 | 7 | 3 | 3 | 5 | 7 | 77 | |
2 | 4 | 4 | 117:07 | 32 | 60 | 53.3 | 14 | 28 | 50.0 | 15 | 19 | 78.9 | 68.0 | 3 | 8 | 11 | 18 | 5 | 0 | 6 | 6 | 93 | |
3 | 3 | 3 | 96:42 | 20 | 46 | 43.5 | 1 | 14 | 7.1 | 9 | 11 | 81.8 | 49.2 | 1 | 5 | 6 | 10 | 2 | 0 | 3 | 5 | 50 | |
4 | 3 | 3 | 92:06 | 28 | 48 | 58.3 | 8 | 17 | 47.1 | 11 | 14 | 78.6 | 69.2 | 1 | 9 | 10 | 13 | 0 | 0 | 5 | 3 | 75 | |
5 | 2 | 2 | 62:59 | 9 | 24 | 37.5 | 2 | 10 | 20.0 | 8 | 10 | 80.0 | 49.3 | 0 | 4 | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | 6 | 28 | |
6 | 3 | 3 | 94:00 | 26 | 52 | 50.0 | 14 | 27 | 51.9 | 7 | 8 | 87.5 | 65.7 | 1 | 2 | 3 | 10 | 1 | 0 | 3 | 8 | 73 | |
7 | 3 | 3 | 96:49 | 25 | 55 | 45.5 | 10 | 21 | 47.6 | 6 | 10 | 60.0 | 55.6 | 1 | 2 | 3 | 12 | 3 | 1 | 5 | 4 | 66 | |
8 | 4 | 4 | 130:06 | 31 | 69 | 44.9 | 10 | 31 | 32.3 | 10 | 13 | 76.9 | 54.9 | 2 | 4 | 6 | 7 | 6 | 0 | 5 | 8 | 82 | |
9 | 2 | 2 | 56:38 | 7 | 27 | 25.9 | 2 | 9 | 22.2 | 4 | 8 | 50.0 | 32.8 | 0 | 4 | 4 | 7 | 1 | 1 | 5 | 5 | 20 | |
10 | 2 | 2 | 63:45 | 11 | 30 | 36.7 | 5 | 15 | 33.3 | 8 | 9 | 88.9 | 51.5 | 3 | 3 | 6 | 9 | 3 | 0 | 3 | 5 | 35 | |
11 | 2 | 2 | 64:15 | 11 | 30 | 36.7 | 6 | 14 | 42.9 | 10 | 15 | 66.7 | 51.9 | 0 | 3 | 3 | 7 | 3 | 0 | 1 | 5 | 38 |
No. | Days Rest | GP | GS | MIN | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | TS% | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK | TOV | PF | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | First Leg of B2B | 2 | 2 | 64:55 | 15 | 29 | 51.7 | 4 | 12 | 33.3 | 6 | 7 | 85.7 | 62.3 | 0 | 3 | 3 | 7 | 1 | 0 | 1 | 4 | 40 |
2 | Second Leg of B2B | 2 | 2 | 60:10 | 16 | 28 | 57.1 | 6 | 11 | 54.5 | 10 | 13 | 76.9 | 71.2 | 1 | 4 | 5 | 7 | 0 | 0 | 3 | 3 | 48 |
3 | Third Game in Four Days | 2 | 2 | 60:10 | 16 | 28 | 57.1 | 6 | 11 | 54.5 | 10 | 13 | 76.9 | 71.2 | 1 | 4 | 5 | 7 | 0 | 0 | 3 | 3 | 48 |
4 | 0 | 2 | 2 | 60:10 | 16 | 28 | 57.1 | 6 | 11 | 54.5 | 10 | 13 | 76.9 | 71.2 | 1 | 4 | 5 | 7 | 0 | 0 | 3 | 3 | 48 |
5 | 1 | 16 | 16 | 505:59 | 115 | 262 | 43.9 | 38 | 108 | 35.2 | 48 | 63 | 76.2 | 54.5 | 8 | 21 | 29 | 59 | 11 | 4 | 27 | 30 | 316 |
6 | 2 | 6 | 6 | 179:09 | 45 | 91 | 49.5 | 14 | 34 | 41.2 | 11 | 15 | 73.3 | 58.9 | 2 | 8 | 10 | 16 | 6 | 1 | 5 | 12 | 115 |
7 | 3+ | 8 | 8 | 246:42 | 54 | 126 | 42.9 | 20 | 54 | 37.0 | 30 | 40 | 75.0 | 55.0 | 2 | 14 | 16 | 20 | 11 | 1 | 13 | 17 | 158 |
API:
Default
Production
Staging
Development
Testing